Tramos de renta actualizados para el 2024
Tramos de renta actualizados para el 2024
Hacienda ha publicado los tramos de renta aplicables para el 2024, actualización según Decreto No. 44276-H publicado el pasado jueves 7 de diciembre.
Se actualizan de la siguiente forma los tramos para Impuesto sobre la renta al salario e impuesto a las utilidades para personas jurídicas y físicas. Esta actualización rige a partir del mes de enero de 2024.
De igual manera se modifican los créditos fiscales, quedando de la siguiente manera:
Las personas jurídicas, cuya renta bruta no supere la suma de ciento veinte millones quinientos ochenta y dos mil colones (120.582.000,00) durante el periodo fiscal:
Impuesto al Salario
Montos |
Tasa del Impuesto |
---|---|
Las rentas de hasta ₡929.000,00 (Novecientos veintinueve mil colones) | Exentas |
Sobre el exceso de ₡929.000,00 (Novecientos veintinueve mil colones) mensuales y hasta ₡1.363.000,00 (Un millón trescientos sesenta y tres mil colones) mensuales | 10% |
Sobre el exceso de ₡1.363.000,00 (Un millón trescientos sesenta y tres mil colones) mensuales y hasta ₡2.392.000,00 (Dos millones trescientos noventa y dos mil colones) mensuales | 15% |
Sobre el exceso de ₡2.392.000,00 (Dos millones trescientos noventa y dos mil colones) mensuales y hasta ₡4.783.000,00 (Cuatro millones setecientos ochenta y tres mil colones) mensuales | 20% |
Sobre el exceso de ₡4.783.000,00 (Cuatro millones setecientos ochenta y tres mil colones) mensuales | 25% |
De igual manera se modifican los créditos fiscales, quedando de la siguiente manera:
- Por cada hijo, la suma de mil setecientos treinta colones (₡1.730,00)
- Por el cónyuge, la suma de dos mil seiscientos veinte colones (₡2.620,00)
Personas Jurídicas – Impuesto sobre la Renta
Las personas jurídicas, cuya renta bruta no supere la suma de ciento veinte millones quinientos ochenta y dos mil colones (120.582.000,00) durante el periodo fiscal:
Montos |
Tasa del Impuesto |
---|---|
Sobre los primeros cinco millones seiscientos ochenta y siete mil colones (₡5.687 .000,00) de renta neta anual. | 5% |
Sobre el exceso de cinco millones seiscientos ochenta y siete mil colones (₡5.687.000,00) y hasta ocho millones quinientos treinta y dos mil colones (₡8.532.000,00) de renta neta anual. | 10% |
Sobre el exceso de ocho millones quinientos treinta y dos mil colones (₡8.532.000,00) y hasta once millones trescientos setenta y seis mil colones (₡11.3 76.000,00) de renta neta anual. | 15% |
Sobre el exceso de once millones trescientos setenta y seis mil colones (₡11.376.000,00) de renta neta anual. | 20% |
Personas Físicas – Impuesto sobre la Renta
Montos |
Tasa del Impuesto |
---|---|
Las rentas de hasta ₡4.127 .000,00 (cuatro millones ciento veintisiete mil colones) anuales | Exentas |
Sobre el exceso de ₡4.127.000,00 (cuatro millones ciento veintisiete mil colones) anuales y hasta ₡6.164.000,00 (seis millones ciento sesenta y cuatro mil colones) anuales | 10% |
Sobre el exceso de ₡6.164.000,00 (seis millones ciento sesenta y cuatro mil colones) anuales y hasta ₡10.281.000,00 (diez millones doscientos ochenta y un mil colones) anuales | 15% |
Sobre el exceso de ₡10.281.000,00 (diez millones doscientos ochenta y un mil colones) anuales y hasta ₡20.605.000,00 (veinte millones seiscientos cinco mil colones) anuales | 20% |
Sobre el exceso de ₡20.605.000,00 (veinte millones seiscientos cinco mil colones) anuales | 25% |
Créditos Fiscales modificados
- Por cada hijo el crédito fiscal será de veinte mil setecientos sesenta colones (₡20.760,00) anuales, que es el resultado de multiplicar por doce (12) el monto mensual contemplado en el inciso i) del artículo 34 de esta Ley.
- Por el cónyuge el crédito fiscal será de treinta y un mil cuatrocientos cuarenta coIones (₡31.440,00) anuales, que es el resultado de multiplicar por doce (12) el monto mensual contemplado en el inciso ii) del artículo 34 de esta Ley.